CENTRO DE MECANIZADO CNC TIPO GANTRY marca IE-MAT modelo BXH1830L
US$390.000,00
US$390.000,00
In stock
SKU
BXH1830L
- CNC SIEMENS SINUMERIK 828D
- HUSILLO 6000 rpm - BT50
- CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS ATC 24
- GUIAS LINEALES A RODILLOS
- LUBRICACION CENTRALIZADA
- TRANSPORTADOR DE VIRUTAS A 1 CADENA + 1 TORNILLO
- GARANTIA 12 MESES
- PUESTA EN MARCHA
Descripcion | unidad | Centro de mecanizado de pórtico BXH | ||||||
BXH1820L | BXH1830L | BXH1840L | ||||||
Mesa de trabajo | Área del banco de trabajo (ancho X largo) | mm | 1800X2000 | 1800X3000 | 1800X4000 | |||
Ranura en T (número - tamaño X espaciado) | mm | 9-22X180 | ||||||
carga permitida | kg | 4000 | 6000 | 10000 | ||||
Husillo | cono del husillo | No. | BT50 | |||||
Potencia del motor principal (continua/30 min. sobrecarga) | Kw | 22/26 | ||||||
Eje de velocidad | Cabezal de fresado general | rpm | 6000 | |||||
rpm | 6000 | |||||||
Carreras | Recorrido izquierda y derecha de la mesa (X) | mm | 2200 | 3000 | 4000 | |||
Recorrido delantero y trasero del cabezal (Y) | mm | 2200 | ||||||
Recorrido arriba y abajo de la caja del husillo (Z) | mm | 1000 | ||||||
Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | mm | 250-1250 | ||||||
Ancho del pórtico | mm | 2200 | ||||||
Velocidades | Movimiento rápido del eje X | mm/min | 10000 | 8000 | 6000 | |||
Movimiento rápido del eje Y | mm/min | 10000 | ||||||
Movimiento rápido del eje Z | mm/min | 10000 | ||||||
avance de corte | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | ||||
Almacén de herramientas | Especificaciones de la herramienta | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
Capacidad del cargador | PC | 40 | ||||||
Método de cambio de herramienta | arbitrario bidireccional | |||||||
Tiempo de cambio de herramienta ATC | S | 3.5S (TT) | ||||||
Tamaño máximo de herramienta | mm | φ125X400 | ||||||
peso de la herramienta | kg | 18 | ||||||
Precisión | Precisión de posicionamiento | X | mm | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||
Y | 0,032 | |||||||
Z | 0,025 | |||||||
Precisión de posicionamiento de repetición unidireccional | X | mm | 0,013 | 0,013 | 0,013 | |||
Y | 0,013 | |||||||
Z | 0,01 | |||||||
Otros | Peso de la máquina | kg | 28000 | 34000 | 38000 | |||
Longitud de la máquina X Ancho de la máquina X Altura de la máquina | mm | 7200X3700X4800 | 9200X3700X4800 | 11200X3700X4800 | ||||
CNC | FANUC 0i MF(1)/ Siemens 828D | |||||||
SERVOMOTORES DIGITALES |
Write Your Own Review