CENTRO DE MECANIZADO CNC VMC1370
As low as
US$182.000,00
US$182.000,00
In stock
SKU
VMC1370
★ Base de Fundicion
★ Equipo Refrigerante con bomba de baja presión.
★
★
★
★ Puesta en marcha en Planta Cliente
CENTRO DE MECANIZADO | MODELO | VMC1370 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
MESA DE TRABAJO | ||
Medidas (Ancho x Largo) | mm[inch] | 710 x 1400 [28" x 55"] |
Ranuras en T tamaño (metrica) | mm[inch] | 5-22 x 135 |
Peso sobre Mesa | Kg[Lib] | 1000 kg [2,204 lb] |
HUSILLO | ||
Tapa | CAT50 / BT50 | |
Potencia | Kw[HP] | 11 [ 15 ] |
Velocidad Maxima | r.p.m | 7000 |
RECORRIDOS DE EJES | ||
X | mm[inch] | 1300 [51"] |
Y | mm[inch] | 700 [27.5"] |
Z | mm[inch] | 650 [25.5"] |
Bancada | Planas Endurecidas | |
Distancia entre Husillo-Mesa | mm[inch] | 170-870 [6.7"-34.2"] |
Distancia entre Husillo-Columna | mm[inch] | 800 [31.4"] |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | ||
X / Y | m/min [ipm] | 16 [ 629.9 ] |
Z | m/min [ipm] | 12 [ 472.4 ] |
Max. Avance | m/min [ipm] | 10 [ 393.7 ] |
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | ||
Cantidad de posiciones | 16 | |
Max.Peso por Herramienta | Kg[Lib] | 15 kg [33 lb] |
PRESICION | ||
Repetibilidad | mm[inch] | ±0.005 [±0.0001"] |
Posicionamiento | mm[inch] | ±0.010 [±0.0004"] |
GENERALIDADES | ||
Consumo de Aire | L/min [cfm] | 350 [ 12.3 ] |
Presión de Aire | Mpa [psi] | 0.6 [ 87 ] |
Peso de Maquina | Kg[Lib] | 13000 [ 28,660 ] |
Dimensiones de Maquina (Largo x Ancho x Alto) | mm[inch] | 4300 x 3750 x 3100 [170" x 148" x 123"] |
CONTROL NUMERICO | ||
CNC | FANUC 0i MF(1)/ Siemens 808D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |
Write Your Own Review