TORNO & CENTRO CNC DOBLE HUSILLO MTK20
★ Control CNC FANUC31IB / Siemens 828D
★ Doble Husillo Platos Hidráulico de 3 Mordazas 210 mm.
★ Doble cambiador de herramientas de 16 estaciones
★ Herramienta Motorizada
★ Equipo Refrigerante con bomba de baja presión.
★ Transportador de virutas
★ Puesta en marcha en Planta Cliente
MTK20 es un centro de Torneado y Fresadode controlado por un CNC de alta gama. Cuenta con husillos dobles opuestos, torretas dobles opuestas, función de eje Y y función de eje C. Dos husillos y torretas pueden funcionar simultáneamente incluso para cortes pesados. Por medio de 4 ejes controlados simultáneamente junto con el doble avance del subhusillo en el eje X / Z, el mecanizado completo o la mayor parte de una pieza compleja se termina en una sola toma.
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | MTK20 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | ||
Diametro Torneable Maximo | mm[inch] | Φ250 [9.843”] |
Longitud Maxima Torneable | mm[inch] | 750 [29.528”] |
CABEZAL | ||
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 18.5/22 (30 min) [25.16/29.92 (30 min)] |
Nariz de husillo | mm[inch] | A2-6 [GB/T5900.1] |
Diametro pasaje de barra sin tirador | mm[inch] | Φ62 [2.441”] |
Plato Hidraulico | mm[inch] | Φ210 [8.268”] |
Velocidad maxima | r.p.m | 50—5000 |
SUB-CABEZAL | ||
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 11/15 (30 min)[14.96/20.4 (30 min)] |
Nariz de husillo | mm[inch] | A2-6 [GB/T5900.1] |
Diametro Agujero de Husillo | mm[inch] | Φ62 [2.441”] |
Plato Hidraulico | mm[inch] | Φ210 [8.268”] |
Velocidad maxima | r.p.m | 50—5000 |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | ||
Cantidad de Puestos de indexación | Electrica | 16 |
Seccion de Herramientas (Torneado/Perforado) | mm[inch] | 25×25/Φ40 [1×1”/1.5”] |
Potencia Husillo Herramienta Motorizada | KW [hp] | 3.7/5.5 [5/7.5] |
Velocidad máxima de la herramienta Motorizada | r/min [rpm] | 4000 |
CARRERAS | ||
Tipo de Bancada | Guias Lineales | 30°+30° |
Carrera X1/X2/X3 | mm[inch] | 210/210/100 (8.268” /8.268” /3.937” ) |
Carrera Y1/Y2 | mm[inch] | 100/100 (3.937” /3.937” ) |
Carrera Z1/Z2/Z3 | mm[inch] | 800/800/800 (31.496” /31.496” ) |
Velocidad X1/X2/X3 de desplazamiento rapido G0 | m/min[ipm] | 30 [1181] |
Velocidad Y1/Y2 de desplazamiento rapido G0 | m/min[ipm] | 20 [787] |
Velocidad Z1/Z2/Z3 de desplazamiento rapido G0 | m/min[ipm] | 40 [1575] |
DIMENSIONES | ||
Largo x Ancho x Alto | mm[inch] | 3600×2010×2240 [141.7”/79.1”/88.2”] |
Consumo | Kva | 50 |
Peso | Kg[Libras] | 8500 [ 18,742.5] |
CONTROL NUMERICO | ||
CNC | FANUC31IB / Siemens 828D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |