TORNO UNIVERSAL MARCA IE-MAT MODELO CS6266B
As low as
US$35.500,00
US$35.500,00
In stock
SKU
CS6266B
Este torno es adecuado para todo tipo de trabajos de torneado, como torneado interno y externo, torneado cónico y otros torneado de revolución, refrentado y varios torneado de roscado común --- como métrico, pulgada, módulo, paso y taladrado, escariado, roscado, etc.
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CS6266B/1000 | CS6266B/3000 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | |||
Diametro Torneable sobre carro | mm[inch] | Ø660 [26 "] | Ø660 [26 "] |
Diametro Torneable sobre Bancada sin Escote | mm[inch] | Ø870 [34,2 "] | Ø870 [34,2 "] |
Maximo entre puntas | mm[inch] | 1000mm [39,3"] | 3000mm [118,11"] |
Longitud Maxima Torneable en Escote | mm[inch] | 240mm [9,4"] | 240mm [9,4"] |
Ancho entre Bancada | mm[inch] | Ø390 [15,3 "] | Ø390 [15,3 "] |
CABEZAL | |||
Potencia motor | Kw[HP] | 7,5 kW [10 hp] | 7,5 kW [10 hp] |
Nariz de husillo | mm[inch] | ISO702 | ISO702 |
Diametro pasaje de barra | mm[inch] | Ø82 [3,2"] | Ø82 [3,2"] |
Velocidad maxima | r.p.m | 24 Pasos (9 - 1600 rpm) | 24 Pasos (9 - 1600 rpm) |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | |||
Cantidad de Puestos de indexación | 4 | 4 | |
Seccion de Herramientas | mm[inch] | 25 x 25 [0,98" x 0,98"] | 25 x 25 [0,98" x 0,98"] |
CONTRAPUNTA | |||
Diametro | mm[inch] | Ø75 [2.9"] | Ø75 [2.9"] |
Carrera | mm[inch] | 150 [5,9"] | 150 [5,9"] |
Cono | MT # 5 | MT # 5 | |
CARRERAS | |||
Recorrido máximo del eje X (CHARIOT) | mm[inch] | 145 [5,7"] | 145 [5,7"] |
Recorrido máximo del eje Z (TRANSVERSAL) | mm[inch] | 320 [12,6"] | 320 [12,6"] |
Avance Rapido X (Longitudinal) | m/min | 4,5 | 4,5 |
Avance Rapido Z (Transversal) | m/min | 1,9 | 1,9 |
Avance de trabajo ejeX (Longitudinal) | mm/r | 93 clasifica 0.028-6.43 | 93 clasifica 0.028-6.43 |
Avance de trabajo eje Z (TRANSVERSAL) | mm/r | 93 clasifica 0.012-2.73 | 93 clasifica 0.012-2.73 |
Rosca métrica | mm | 48 clases 0.5-224 | 48 clases 0.5-224 |
Rosca en Pulgadas | tpi | 48 clases 72-1/4 | 48 clases 72-1/4 |
Subproceso del módulo | mm | 42 clases 0.5-112 | 42 clases 0.5-112 |
subproceso DP | pi tpi | 42 clases 56-1/4 | 42 clases 56-1/4 |
DIMENSIONES | |||
Largo | mm[inch] | 2632 [103,6"] | 4632 [182,4"] |
Ancho | mm[inch] | 1050 [41,3"] | 1050 [41,3"] |
Alto | mm[inch] | 1350 [53,1"] | 1350 [53,1"] |
Peso | Kg[Libras] | 2400 kg [5291 libras] | 3000 kg [6614 libras] |
Accesorios incluidos: - PLATO 3 MORDAZAS AUTOCENTRANTE + BANCADA RECTIFICADA Y TEMPLADA + LUNETA FIJA Y MOVIL + PLATO DE 4 MORDAZAS INDEPENDIENTE + EQUIPO DE REFRIGERACIÓN + ENGRANAJES TEMPLADOS Y RECTIFICADOS + PUNTOS RECTIFICADOS + FRENO + RELOJ DE ROSCAS + EMBRAGUE + CARRO MOTORIZADO + BARRA DE TOPES EN AVANCE Y RETROCESO |
Write Your Own Review