TORNOS CNC CK7525
As low as
US$103.700,00
US$103.700,00
In stock
SKU
CK7525
★ Plato Hidráulico de 3 Mordazas Autocentrante diámetro sin compensación de fuerza centrífuga.
★ Equipo Refrigerante con bomba de baja presión.
★
★
★
★
★ Puesta en marcha en Planta Cliente
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CK7525/500 | CK7525/1000 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | |||
Diametro Torneable sobre Plato | mm[inch] | Ø450 [17.7″] | Ø450 [17.7″] |
Diametro Torneable entre Punta | mm[inch] | Ø370 [14.5″] | Ø370 [14.5″] |
Longitud Maxima Torneable | mm[inch] | 500 [19.6″] | 950 [37.4″] |
Maximo Volteo | mm[inch] | Ø500 [19.6″] | Ø500 [19.6″] |
CABEZAL | |||
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 15.5 kW [20.8hp] | 15.5 kW [20.8hp] |
Torque Husillo S1 / S2 30min | Nm | ||
Nariz de husillo | mm[inch] | A2-8 [GB/T5900.1] | A2-8 [GB/T5900.1] |
Diametro pasaje de barra sin tirador | mm[inch] | Ø87 [3.4″] | Ø87 [3.4″] |
Plato | mm[inch] | Ø200 [8″] | Ø200 [8″] |
Velocidad maxima | r.p.m | 30 – 3000 | 30 – 3000 |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | |||
Cantidad de Puestos de indexación | Electrica | 12 | 12 |
Seccion de Herramientas | mm[inch] | 25 x 25 [.98″ x .98″] | 25 x 25 [.98″ x .98″] |
Diametro maximo de barra | mm[inch] | Ø40 [1.57″] | Ø40 [1.57″] |
CARRO TRANSVERSAL X | |||
Carrera | mm[inch] | 250 [9.8″ | 250 [9.8″ |
Tipo de Bancada | 45° | 45° | |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min[ipm] | 12 m/min [472.4 ipm] | 12 m/min [472.4 ipm] |
CONTRAPUNTA | |||
Diametro | mm[inch] | Ø100 [3.9″] | Ø100 [3.9″] |
Carrera | mm[inch] | 100 [3.9″] | 100 [3.9″] |
Cono | MT # 5 | MT # 5 | |
CARRO LONGITUDINAL Z | |||
Carrera | mm[inch] | 500 [19.7″] | 1000 [39.3″] |
Tipo de Bancada | Guia bancada rectificada plana | Guia bancada rectificada plana | |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min[ipm] | 16 m/min [629.9 ipm] | 16 m/min [629.9 ipm] |
DIMENSIONES | |||
Largo | mm[inch] | 2980 [117″] | 2980 [117″] |
Ancho | mm[inch] | 1850 [73″] | 1850 [73″] |
Alto | mm[inch] | 2050 [81″] | 2050 [81″] |
Consumo | Kva | 45 kVA | 45 kVA |
Peso | Kg[Libras] | 4800 Kg [10,582 lb] | 4800 Kg [10,582 lb] |
CONTROL NUMERICO | |||
CNC | FANUC 0i MF1/ Siemens 808D | FANUC 0i MF1/ Siemens 808D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |
Write Your Own Review